新築
物件名 | ECOMO世田谷区給田 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区給田5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2021年11月 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 85.64㎡ (25.9坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 16㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10675 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/02 次回の情報更新予定日:2021/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ECOMO世田谷区給田
- 世田谷区給田5丁目