新築
国立西A号棟
-
最寄駅
JR中央線 国立
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 60.59㎡(18.33坪)
- 建物面積 101.44㎡(30.68坪)
物件名 | 国立西A号棟 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 国立市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2020年10月下旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.44㎡ (30.68坪) | 土地面積 | 60.59㎡ (18.33坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(北11m 公道)(南5.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ] 【建築確認番号 第20UDI1T建01818号】 |
||||||||
物件番号 | 10667 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/21 次回の情報更新予定日:2020/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 国立西A号棟
- 4LDK (101.44㎡)
- JR中央線 国立
- 国立市