新築
西東京市東伏見2丁目戸建て
-
最寄駅
西武新宿線 東伏見
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 89.29㎡(27.01坪)
- 建物面積 79.07㎡(23.92坪)
物件名 | 西東京市東伏見2丁目戸建て | 築年月 | 2013年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西東京市東伏見2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.07㎡ (23.92坪) | 土地面積 | 89.29㎡ (27.01坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / ユニットバス / 浴室乾燥機 / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10111 | 関連リンク |
情報登録日:2013/04/11 次回の情報更新予定日:2013/04/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西東京市東伏見2丁目戸建て
- 3,780 万円
- 3LDK (79.07㎡)
- 西武新宿線 東伏見
- 西東京市東伏見2丁目