新築
練馬区下石神井5丁目
-
最寄駅
西武新宿線 上井草
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,120万円
- 土地面積 64㎡(19.36坪)
- 建物面積 74.86㎡(22.65坪)
物件名 | 練馬区下石神井5丁目 | 築年月 | 2012年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,120万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 74.86㎡ (22.65坪) | 土地面積 | 64㎡ (19.36坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 床暖房 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 10103 | 関連リンク |
情報登録日:2013/02/05 次回の情報更新予定日:2013/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 練馬区下石神井5丁目
- 4,120 万円
- 3LDK (74.86㎡)
- 西武新宿線 上井草