物件名 | ECOMO武蔵野市八幡町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 武蔵野市八幡町3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | 宅地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年01月下旬 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | 43.45㎡ | 土地面積 | 273.37㎡(82.69坪)(実測) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西6m 公道 接面11.93m 位置指定有)(南3m 私道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 8 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ECOMO武蔵野市八幡町
- (273.37㎡)
- 武蔵野市八幡町3丁目